| CLASSIFICAÇÃO DA 38ª VAQUEJADA DE CURRAIS NOVOS 2011 |
| AMADOR |
| Nº | VAQUEIROS | CIDADE |
| 1 | JOÃO GALDINO E GUILHERME GALDINO | SURUMBIM - PE |
| 2 | DIEGO DE ELIZIÁRIO E ADELANIR | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN |
| 3 | GENILSON Jr E ALEXANDRE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN |
| 4 | MARCELO CABRAL E ELIAS MALUCO | CATURITÉ - PB |
| 5 | LEONCIO Jr E RENATO Jr | PARNAMITIM - RN |
| 6 | RENATO Jr E VALTERCIO | SÃO J. DE MIPIBU - RN |
| 7 | DINARTE FILHO E POPÓ | NATAL - RN |
| 8 | ASSUÉLIO E TIANO TATU | NATAL - RN |
| 9 | FLÁVIO MAIA E NILO NETO | SANTO ANTONIO SALTO DA ONÇA - RN |
| 10 | QUICO E TIAGO MENDES | FORTALEZA - CE |
| 11 | LUCAS COUTO E DANIEL MENDES | ITAPEBUSUL - CE |
| 12 | ASSUÉLIO E DUÉ TATU | NATAL - RN |
| 13 | TIAGO ROLIM E TIAGO MENDES | FORTALEZA - CE |
| 14 | VALFREDO E EVERALDO | CAICO - RN |
| 15 | TIAGO PIGNATÁRIO E VAGNER PIGNATÁRIO | NATAL - RN |
| 16 | DIEGO MILITÃO E LUCIANO | XERÉM - RJ |
| 17 | CLÉCIO JULIÃO E ZÉ MÚCIO | GARANHUNS - PE |
| 18 | JÚLIO NETO E VINICIO MIRANDA | SÃO BENTO - PB |
| 19 | FÉLIX E MANOEL ASSUNÇÃO | NATAL - RN |
| 20 | FRANCISCO E GIM | NATAL - RN |
| 21 | LEANDRO ALCANTARA E NENM PAIVA | ALAGOAS |
| 22 | FERNANDO Jr E NILO NETO | MOSSORÓ - RN |
| 23 | FELIPE E CHICO | MONTE ALEGRE - RN |
| 24 | CAIPORA E JOÃO LEITE | CAICO - RN |
| 25 | JOÃO DINARTE E FÁBIO | VERA CRUZ - RN |
| 26 | BENEZINHO E RAULZINHO. | NATAL - RN. |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário