As chuvas no seridó do RN animam os residentes desta região que por uma boa parte do ano a chuva realmente é escassa, os resultados são esses:
| Resultados das chuvas em 2011 | ||
| Localidade | Chuva (mm) | Total de Chuva no ano 2011(mm) |
| Acari | ||
| Gargalheira | 70 mm | 767 mm |
| Sobradinho | 85 mm | 704 mm |
| Paraíso dos mocós | 75 mm | - |
| Vaca Brava | 140 mm | - |
| Sítio Olho D’agua | 130 mm | - |
| Barra do Rio | 130 mm | - |
| Beira do Rio | 168 mm | - |
| Sítio Parelhas | 105 mm | - |
| Currais Novos | ||
| Rua walquer Macedo | 50 mm | 476 mm |
| Sitio trangola (Djalma Felix) | 75 mm | 652 mm |
| Sitio Maxinare | 55 mm | - |
| Sitio namorados | 85 mm | 552 mm |
| Sitio quandú | 30 mm | 640 mm |
| Faz macacos* | 62 mm | 590 mm |
| Sítio Mulambo | 90 mm | - |
| Sítio Riacho Fechado | 72 mm | - |
| Sítio Serrote do Melo | 50 mm | - |
| Serra dos Brandões | 105 mm | - |
| Totoró** | 101 mm | 546 mm |
| Termo liga | 65 mm | - |
| São Vicente | ||
| Sitio Jucurutu | 72 mm | 932 mm |
| Lagoa nova | ||
| Assentamento Santana | 100 mm | - |
| Macambira | 50 mm | - |
| Assentamento José Milanês | 90 mm | - |
| | | |
*Açude macacos da comunidade já estar sangrando.
**O açude da comunidade (pico), já recebeu a quantidade de 1m e 60 cm em 4 horas de chuva restando 1m e 10 cm pra sua sangria, o mesmo tem a capacidade considerável para toda comunidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário