Rank | Candidatos | Patrimônio | Partido | Cidade | |
| 1° | ![]() | Mauro Mendes | R$ 116,8 milhões | PSB | Cuiabá |
| 2° | ![]() | Marcio Lacerda | R$ 58,8 milhões | PSB | Belo Hor. |
| 3° | ![]() | Reinaldo Azambuja | R$ 32,6 milhões | PSDB | Campo Gr. |
| 4° | ![]() | Carlos Amastha | R$ 18 milhões | PP | Palmas |
| 5° | ![]() | ACM Neto | R$ 13,3 milhões | DEM | Salvador |
| 6° | ![]() | Gabriel Chalita | R$ 11,5 milhões | PMDB | São paulo |
| 7° | ![]() | Ratinho Jr. | R$ 7,5 milhões | PSC | Curitiba |
| 8° | ![]() | José Maranhão | R$ 6,8 milhões | PMDB | João Pessoa |
| 9° | ![]() | Mário Português | R$ 4,9 milhões | PPS | Porto Velho |
| 10° | ![]() | José Maria Eymael | R$ 4,6 milhões | PSDC | São paulo |
- Mais um forte candidato milionário foi encontrado no Centro-Oeste em Goianésia (GO), Jalles Fontoura declarou 85 milhões. (O Top 10 são somente das capitais).
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-candidatos-mais-ricos-das-eleicoes-2012/#ixzz20n9cJiip










Nenhum comentário:
Postar um comentário